- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 12
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66060 | Lokal | Puerto de la Cruz Centro | 416 | 8 | 3 500 €/Måned | ||
| 66317 | Lokal | Puerto de la Cruz Centro | 100 | 11 | 1 200 €/Måned | ||
| 66293 | Lokal | Puerto de la Cruz Centro | 180 | 5 | 1 500 €/Måned | ||
| 86165 | Enebolig | Realejos, Los El Toscal | 3 | 120 | 48 | 1 500 €/Måned | |
| 16003a | Lokal | Adeje SAN EUGENIO ALTO | 1 | 25 | 15 | 500 €/Måned | |
| 66351 | Lokal | Puerto de la Cruz Centro | 100 | 1 | 1 200 €/Måned | ||
| 66358 | Lokal | Puerto de la Cruz Centro | 60 | 6 | 600 €/Måned | ||
| 66359 | Lokal | Puerto de la Cruz Centro | 70 | 5 | 750 €/Måned | ||
| 81266 | Studio leilighet | Puerto de la Cruz La Paz | 40 | 9 | 1 200 €/Måned | ||
| 66378A | Lokal | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 47 | 5 | 600 €/Måned | |
| 66379 | Lokal | Puerto de la Cruz Punta Brava | 67 | 16 | 1 190 €/Måned | ||
| 82268 | Leiligheter | Puerto de la Cruz El Botánico | 1 | 80 | 0 | 1 100 €/Måned |
Viser 1 til 12 Fra 12