- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 91
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68004 | Gebouw | Puerto de la Cruz Centro | 3 | 250 | 13 | €820.000 | |
| 68005 | Gebouw | Puerto de la Cruz La Paz | 16 | 13 | €2.200.000 | ||
| 67167 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 5 | €750.000 | |||
| 17121 | Urban Plot | San Miguel de Abona t | 11 | €260.000 | |||
| 67183 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 1 | €170.000 | |||
| 67184 | Urban Plot | Icod de los Vinos | 24 | €145.000 | |||
| 67187 | Urban Plot | Orotava, La Centro | 1 | €200.000 | |||
| 84096P | Flat | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 115 | 20 | €248.000 | |
| 62722 | Flat | Realejos, Los El Toscal | 3 | 108 | 14 | €319.000 | |
| 84096a | Duplex | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 115 | 20 | €248.000 | |
| 19060 | Geschakelde woningen | Golf del Sur san miguel de abona | 3 | 219 | 2 | €535.000 | |
| 13700 | Geschakelde woningen | Adeje TIJOCO BAJO | 3 | 150 | 43 | €330.000 |
Objecten 1 tot 12 van 91