- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 91
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66322 | Garages / Parkeerplaatsen | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | €10.000 | ||
| 66363 | Commerciële Ruimte | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 120 | 9 | €120.000 | |
| 66378 | Commerciële Ruimte | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 47 | 5 | €120.000 | |
| 66347 | Commerciële Ruimte | Puerto de la Cruz Centro | 86 | 10 | €130.000 | ||
| 67159 | Finca | Orotava, La El Rincón | 1 | 1 | 1 | €140.000 | |
| 67184 | Urban Plot | Icod de los Vinos | 24 | €145.000 | |||
| 66348 | Commerciële Ruimte | Santa Úrsula La Quinta | 1 | 90 | 6 | €150.000 | |
| 61845 | Appartement | La Matanza de Acentejo | 1 | 57 | 10 | €159.000 | |
| 67183 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 1 | €170.000 | |||
| 66125 | Commerciële Ruimte | Puerto de la Cruz La Paz | 1 | 114 | 10 | €180.000 | |
| 64090 | Villa | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 170 | 3 | €180.000 | |
| 67187 | Urban Plot | Orotava, La Centro | 1 | €200.000 |
Objecten 1 tot 12 van 91