- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 91
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66322 | Garages / Parkeerplaatsen | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | €10.000 | ||
| 66221 | Commerciële Ruimte | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 245 | 1 | €395.000 | |
| 67159 | Finca | Orotava, La El Rincón | 1 | 1 | 1 | €140.000 | |
| 67183 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 1 | €170.000 | |||
| 65887 | Villa | Puerto de la Cruz Centro | 3 | 290 | 1 | €525.000 | |
| 67187 | Urban Plot | Orotava, La Centro | 1 | €200.000 | |||
| 16015 | Commerciële Ruimte | Adeje San Eugenio Bajo | 73 | 2 | €270.000 | ||
| 19060 | Geschakelde woningen | Golf del Sur san miguel de abona | 3 | 219 | 2 | €535.000 | |
| 66360 | Commerciële Ruimte | Puerto de la Cruz Centro | 120 | 2 | €240.000 | ||
| 64090 | Villa | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 170 | 3 | €180.000 | |
| 15341 | Luxe villa | Guía de Isora guia de isora | 4 | 540 | 3 | €3.500.000 | |
| 11189 | Appartement | San Miguel de Abona golf del sur | 1 | 50 | 3 | €260.000 |
Objecten 1 tot 12 van 91