- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 91
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67167 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 5 | €750.000 | |||
| 67167p | Grondstuk | Santa Úrsula La Quinta | 5 | €750.000 | |||
| 67171 | Grondstuk | Tacoronte campo de golf | 4 | €285.000 | |||
| 65180F | Finca | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 23 | €980.000 | ||
| 68005 | Gebouw | Puerto de la Cruz La Paz | 16 | 13 | €2.200.000 | ||
| 17121 | Urban Plot | San Miguel de Abona t | 11 | €260.000 | |||
| 67183 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 1 | €170.000 | |||
| 67184 | Urban Plot | Icod de los Vinos | 24 | €145.000 | |||
| 67187 | Urban Plot | Orotava, La Centro | 1 | €200.000 | |||
| 67159 | Finca | Orotava, La El Rincón | 1 | 1 | 1 | €140.000 | |
| 66322 | Garages / Parkeerplaatsen | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | €10.000 | ||
| 66378 | Commerciële Ruimte | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 47 | 5 | €120.000 |
Objecten 1 tot 12 van 91