- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 91
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66322 | Garages / Parkeerplaatsen | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | €10.000 | ||
| 67167 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 5 | €750.000 | |||
| 16015 | Commerciële Ruimte | Adeje San Eugenio Bajo | 73 | 2 | €270.000 | ||
| 67167p | Grondstuk | Santa Úrsula La Quinta | 5 | €750.000 | |||
| 67171 | Grondstuk | Tacoronte campo de golf | 4 | €285.000 | |||
| 66054v | Commerciële Ruimte | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | €1.450.000 | ||
| 66054 | Loodsen | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | €1.450.000 | ||
| 66666 | Commerciële Ruimte | Puerto de la Cruz Centro | 155 | 20 | €450.000 | ||
| 66666r | Commerciële Ruimte | Puerto de la Cruz Centro | 155 | 20 | €450.000 | ||
| 66347 | Commerciële Ruimte | Puerto de la Cruz Centro | 86 | 10 | €130.000 | ||
| 66360 | Commerciële Ruimte | Puerto de la Cruz Centro | 120 | 2 | €240.000 | ||
| 17121 | Urban Plot | San Miguel de Abona t | 11 | €260.000 |
Objecten 1 tot 12 van 91