- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 12
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66060 | Commerciële Ruimte | Puerto de la Cruz Centro | 416 | 8 | €3.500/maand | ||
| 66317 | Commerciële Ruimte | Puerto de la Cruz Centro | 100 | 11 | €1.200/maand | ||
| 66293 | Commerciële Ruimte | Puerto de la Cruz Centro | 180 | 5 | €1.500/maand | ||
| 86165 | Villa | Realejos, Los El Toscal | 3 | 120 | 48 | €1.500/maand | |
| 16003a | Commerciële Ruimte | Adeje SAN EUGENIO ALTO | 1 | 25 | 15 | €500/maand | |
| 66351 | Commerciële Ruimte | Puerto de la Cruz Centro | 100 | 1 | €1.200/maand | ||
| 66358 | Commerciële Ruimte | Puerto de la Cruz Centro | 60 | 6 | €600/maand | ||
| 66359 | Commerciële Ruimte | Puerto de la Cruz Centro | 70 | 5 | €750/maand | ||
| 81266 | Studio | Puerto de la Cruz La Paz | 40 | 9 | €1.200/maand | ||
| 66378A | Commerciële Ruimte | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 47 | 5 | €600/maand | |
| 66379 | Commerciële Ruimte | Puerto de la Cruz Punta Brava | 67 | 16 | €1.190/maand | ||
| 82268 | Appartement | Puerto de la Cruz El Botánico | 1 | 80 | 0 | €1.100/maand |
Objecten 1 tot 12 van 12