- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 91
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63309 | Penthouse | Puerto de la Cruz Centro | 3 | 180 | 34 | €720.000 | |
| 65876 | Villa | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | €2.000.000 | |
| 15502 | Landhuizen | Adeje LOS MENORES | 6 | 390 | 22 | €1.050.000 | |
| 65872 | Villa | Puerto de la Cruz El Botánico | 5 | 440 | 31 | €800.000 | |
| 65098 | Villa | Orotava, La La Boruga | 4 | 300 | 17 | €1.200.000 | |
| 65867 | Villa | Puerto de la Cruz Las Dehesas | 4 | 350 | 51 | €1.070.000 | |
| 66322 | Garages / Parkeerplaatsen | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | €10.000 | ||
| 66318 | Commerciële Ruimte | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 419 | 9 | €595.000 | |
| 66221 | Commerciële Ruimte | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 245 | 1 | €395.000 | |
| 66659 | Commerciële Ruimte | Puerto de la Cruz La Paz | 1 | 600 | 20 | €375.000 | |
| 67167 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 5 | €750.000 | |||
| 65833 | Luxe villa | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | €1.490.000 |
Objecten 1 tot 12 van 91