- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 91
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65833 | Villa di lusso | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | 1.490.000€ | |
| 65833c | Villetta | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | 1.490.000€ | |
| 15347 | Villetta | Arona VALLE SAN LORENZO | 3 | 220 | 31 | 499.900€ | |
| 13700 | Casa a schiera | Adeje TIJOCO BAJO | 3 | 150 | 43 | 330.000€ | |
| 65180 | Villetta | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 250 | 23 | 980.000€ | |
| 65180F | Terreno agricoli | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 23 | 980.000€ | ||
| 17121 | Lotto urbani | San Miguel de Abona t | 11 | 260.000€ | |||
| 15521 | Villa di lusso | Adeje siam | 5 | 303 | 10 | 1.900.000€ | |
| 19060 | Casa a schiera | Golf del Sur san miguel de abona | 3 | 219 | 2 | 535.000€ | |
| 66214 | Capannone industriali | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 645 | 5 | 712.000€ | |
| 66308 | Capannone industriali | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 580 | 8 | 505.000€ | |
| 66054v | Locali commercialie | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | 1.450.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 91