- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 91
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12083 | Appartamento | Arona | 1 | 57 | 25 | 235.000€ | |
| 67184 | Lotto urbani | Icod de los Vinos | 24 | 145.000€ | |||
| 65890 | Villetta | El Sauzal | 4 | 498 | 18 | 3.500.000€ | |
| 64302 | Villetta | Santa Úrsula | 7 | 205 | 20 | 295.000€ | |
| 15349 | Villetta | Tías | 4 | 290 | 22 | 580.000€ | |
| 61845 | Appartamento | La Matanza de Acentejo | 1 | 57 | 10 | 159.000€ | |
| 12320 | Appartamento | Adeje Adeje Centro | 2 | 70 | 21 | 274.000€ | |
| 65799 | Villetta | Orotava, La Aguamansa | 4 | 400 | 22 | 980.000€ | |
| 65876 | Villetta | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2.000.000€ | |
| 65876c | Terreno agricoli | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2.000.000€ | |
| 15527 | Villa di lusso | Adeje CALLAO SALVAJE | 4 | 230 | 20 | 1.690.000€ | |
| 64101 | Casa di campagna | Orotava, La camino la luz | 3 | 167 | 18 | 240.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 91