- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 91
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68004 | Edifici | Puerto de la Cruz Centro | 3 | 250 | 13 | 820.000€ | |
| 68005 | Edifici | Puerto de la Cruz La Paz | 16 | 13 | 2.200.000€ | ||
| 67167 | Lotto urbani | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750.000€ | |||
| 17121 | Lotto urbani | San Miguel de Abona t | 11 | 260.000€ | |||
| 67183 | Lotto urbani | Santa Úrsula La Quinta | 1 | 170.000€ | |||
| 67184 | Lotto urbani | Icod de los Vinos | 24 | 145.000€ | |||
| 67187 | Lotto urbani | Orotava, La Centro | 1 | 200.000€ | |||
| 84096P | Appartamento | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 115 | 20 | 248.000€ | |
| 62722 | Appartamento | Realejos, Los El Toscal | 3 | 108 | 14 | 319.000€ | |
| 84096a | Duplex | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 115 | 20 | 248.000€ | |
| 19060 | Casa a schiera | Golf del Sur san miguel de abona | 3 | 219 | 2 | 535.000€ | |
| 13700 | Casa a schiera | Adeje TIJOCO BAJO | 3 | 150 | 43 | 330.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 91