- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 91
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66322 | Garage/parcheggio | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | 10.000€ | ||
| 66363 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 120 | 9 | 120.000€ | |
| 66378 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 47 | 5 | 120.000€ | |
| 66347 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz Centro | 86 | 10 | 130.000€ | ||
| 67159 | Terreno agricoli | Orotava, La El Rincón | 1 | 1 | 1 | 140.000€ | |
| 67184 | Lotto urbani | Icod de los Vinos | 24 | 145.000€ | |||
| 66348 | Locali commercialie | Santa Úrsula La Quinta | 1 | 90 | 6 | 150.000€ | |
| 61845 | Appartamento | La Matanza de Acentejo | 1 | 57 | 10 | 159.000€ | |
| 67183 | Lotto urbani | Santa Úrsula La Quinta | 1 | 170.000€ | |||
| 66125 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz La Paz | 1 | 114 | 10 | 180.000€ | |
| 64090 | Villetta | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 170 | 3 | 180.000€ | |
| 67187 | Lotto urbani | Orotava, La Centro | 1 | 200.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 91