- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 91
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65876 | Villetta | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2.000.000€ | |
| 65876c | Terreno agricoli | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2.000.000€ | |
| 65890 | Villetta | El Sauzal | 4 | 498 | 18 | 3.500.000€ | |
| 15525 | Terreno agricoli | San Miguel de Abona EL GUINCHO | 5 | 460 | 39 | 1.190.000€ | |
| 15519 | Villa di lusso | Adeje La Concepcion | 7 | 1500 | 22 | 2.750.000€ | |
| 67159 | Terreno agricoli | Orotava, La El Rincón | 1 | 1 | 1 | 140.000€ | |
| 15502 | Casa di campagna | Adeje LOS MENORES | 6 | 390 | 22 | 1.050.000€ | |
| 65867 | Villetta | Puerto de la Cruz Las Dehesas | 4 | 350 | 51 | 1.070.000€ | |
| 65867a | Casa di campagna | Puerto de la Cruz Las Dehesas | 4 | 350 | 51 | 1.000.000€ | |
| 65753 | Villetta | Orotava, La EL DRAGO | 3 | 300 | 5 | 1.200.000€ | |
| 65799 | Villetta | Orotava, La Aguamansa | 4 | 400 | 22 | 980.000€ | |
| 67167 | Lotto urbani | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 91