- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 91
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63309 | Attico | Puerto de la Cruz Centro | 3 | 180 | 34 | 720.000€ | |
| 66322 | Garage/parcheggio | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | 10.000€ | ||
| 66318 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 419 | 9 | 595.000€ | |
| 66221 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 245 | 1 | 395.000€ | |
| 66659 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz La Paz | 1 | 600 | 20 | 375.000€ | |
| 66125 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz La Paz | 1 | 114 | 10 | 180.000€ | |
| 12565 | Appartamento | Adeje PLAYA PARAISO | 3 | 115 | 14 | 285.000€ | |
| 64090 | Villetta | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 170 | 3 | 180.000€ | |
| 84096a | Duplex | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 115 | 20 | 248.000€ | |
| 66214 | Capannone industriali | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 645 | 5 | 712.000€ | |
| 66308 | Capannone industriali | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 580 | 8 | 505.000€ | |
| 16015 | Locali commercialie | Adeje San Eugenio Bajo | 73 | 2 | 270.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 91