- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 91
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15519 | Villa di lusso | Adeje La Concepcion | 7 | 1500 | 22 | 2.750.000€ | |
| 66054v | Locali commercialie | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | 1.450.000€ | ||
| 66054 | Capannone industriali | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | 1.450.000€ | ||
| 66214 | Capannone industriali | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 645 | 5 | 712.000€ | |
| 66214n | Locali commercialie | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 645 | 5 | 712.000€ | |
| 66659 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz La Paz | 1 | 600 | 20 | 375.000€ | |
| 65876 | Villetta | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2.000.000€ | |
| 65876c | Terreno agricoli | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2.000.000€ | |
| 66308 | Capannone industriali | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 580 | 8 | 505.000€ | |
| 66308n | Locali commercialie | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 580 | 8 | 505.000€ | |
| 66309l | Capannone industriali | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 577 | 8 | 572.000€ | |
| 15341 | Villa di lusso | Guía de Isora guia de isora | 4 | 540 | 3 | 3.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 91