- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 91
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66322 | Garage/parcheggio | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | 10.000€ | ||
| 67167 | Lotto urbani | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750.000€ | |||
| 16015 | Locali commercialie | Adeje San Eugenio Bajo | 73 | 2 | 270.000€ | ||
| 67167p | Terreno edificabili | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750.000€ | |||
| 67171 | Terreno edificabili | Tacoronte campo de golf | 4 | 285.000€ | |||
| 66054v | Locali commercialie | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | 1.450.000€ | ||
| 66054 | Capannone industriali | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | 1.450.000€ | ||
| 66666 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz Centro | 155 | 20 | 450.000€ | ||
| 66666r | Locali commercialie | Puerto de la Cruz Centro | 155 | 20 | 450.000€ | ||
| 66347 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz Centro | 86 | 10 | 130.000€ | ||
| 66360 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz Centro | 120 | 2 | 240.000€ | ||
| 17121 | Lotto urbani | San Miguel de Abona t | 11 | 260.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 91