- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 91
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63309 | Attico | Puerto de la Cruz Centro | 3 | 180 | 34 | 720.000€ | |
| 65876 | Villetta | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2.000.000€ | |
| 15502 | Casa di campagna | Adeje LOS MENORES | 6 | 390 | 22 | 1.050.000€ | |
| 65872 | Villetta | Puerto de la Cruz El Botánico | 5 | 440 | 31 | 800.000€ | |
| 65098 | Villetta | Orotava, La La Boruga | 4 | 300 | 17 | 1.200.000€ | |
| 65867 | Villetta | Puerto de la Cruz Las Dehesas | 4 | 350 | 51 | 1.070.000€ | |
| 66322 | Garage/parcheggio | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | 10.000€ | ||
| 66318 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 419 | 9 | 595.000€ | |
| 66221 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 245 | 1 | 395.000€ | |
| 66659 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz La Paz | 1 | 600 | 20 | 375.000€ | |
| 67167 | Lotto urbani | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750.000€ | |||
| 65833 | Villa di lusso | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | 1.490.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 91