- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 12
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66060 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz Centro | 416 | 8 | 3.500€/mese | ||
| 66317 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz Centro | 100 | 11 | 1.200€/mese | ||
| 66293 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz Centro | 180 | 5 | 1.500€/mese | ||
| 86165 | Villetta | Realejos, Los El Toscal | 3 | 120 | 48 | 1.500€/mese | |
| 16003a | Locali commercialie | Adeje SAN EUGENIO ALTO | 1 | 25 | 15 | 500€/mese | |
| 66351 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz Centro | 100 | 1 | 1.200€/mese | ||
| 66358 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz Centro | 60 | 6 | 600€/mese | ||
| 66359 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz Centro | 70 | 5 | 750€/mese | ||
| 81266 | Monocale | Puerto de la Cruz La Paz | 40 | 9 | 1.200€/mese | ||
| 66378A | Locali commercialie | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 47 | 5 | 600€/mese | |
| 66379 | Locali commercialie | Puerto de la Cruz Punta Brava | 67 | 16 | 1.590€/mese | ||
| 82268 | Appartamento | Puerto de la Cruz El Botánico | 1 | 80 | 0 | 1.100€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 12