- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 91
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65833 | Villa de luxe | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | 1 490 000 € | |
| 65833c | Villa | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | 1 490 000 € | |
| 15347 | Villa | Arona VALLE SAN LORENZO | 3 | 220 | 31 | 499 900 € | |
| 13700 | Maison mitoyenne | Adeje TIJOCO BAJO | 3 | 150 | 43 | 330 000 € | |
| 65180 | Villa | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 250 | 23 | 980 000 € | |
| 65180F | Propriété rurale | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 23 | 980 000 € | ||
| 17121 | Urban Plot | San Miguel de Abona t | 11 | 260 000 € | |||
| 15521 | Villa de luxe | Adeje siam | 5 | 303 | 10 | 1 900 000 € | |
| 19060 | Maison mitoyenne | Golf del Sur san miguel de abona | 3 | 219 | 2 | 535 000 € | |
| 66214 | Halles industrielles | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 645 | 5 | 712 000 € | |
| 66308 | Halles industrielles | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 580 | 8 | 505 000 € | |
| 66054v | Locaux | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | 1 450 000 € |
De la 1 à 12 de 91