- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 91
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12083 | Appartement | Arona | 1 | 57 | 25 | 235 000 € | |
| 67184 | Urban Plot | Icod de los Vinos | 24 | 145 000 € | |||
| 65890 | Villa | El Sauzal | 4 | 498 | 18 | 3 500 000 € | |
| 64302 | Villa | Santa Úrsula | 7 | 205 | 20 | 295 000 € | |
| 15349 | Villa | Tías | 4 | 290 | 22 | 580 000 € | |
| 61845 | Appartement | La Matanza de Acentejo | 1 | 57 | 10 | 159 000 € | |
| 12320 | Appartement | Adeje Adeje Centro | 2 | 70 | 21 | 274 000 € | |
| 65799 | Villa | Orotava, La Aguamansa | 4 | 400 | 22 | 980 000 € | |
| 65876 | Villa | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2 000 000 € | |
| 65876c | Propriété rurale | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2 000 000 € | |
| 15527 | Villa de luxe | Adeje CALLAO SALVAJE | 4 | 230 | 20 | 1 690 000 € | |
| 64101 | Maison de campagne | Orotava, La camino la luz | 3 | 167 | 18 | 240 000 € |
De la 1 à 12 de 91