- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 91
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68004 | Immeuble | Puerto de la Cruz Centro | 3 | 250 | 13 | 820 000 € | |
| 68005 | Immeuble | Puerto de la Cruz La Paz | 16 | 13 | 2 200 000 € | ||
| 67167 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750 000 € | |||
| 17121 | Urban Plot | San Miguel de Abona t | 11 | 260 000 € | |||
| 67183 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 1 | 170 000 € | |||
| 67184 | Urban Plot | Icod de los Vinos | 24 | 145 000 € | |||
| 67187 | Urban Plot | Orotava, La Centro | 1 | 200 000 € | |||
| 84096P | Grand Appartement | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 115 | 20 | 248 000 € | |
| 62722 | Grand Appartement | Realejos, Los El Toscal | 3 | 108 | 14 | 319 000 € | |
| 84096a | Duplex | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 115 | 20 | 248 000 € | |
| 19060 | Maison mitoyenne | Golf del Sur san miguel de abona | 3 | 219 | 2 | 535 000 € | |
| 13700 | Maison mitoyenne | Adeje TIJOCO BAJO | 3 | 150 | 43 | 330 000 € |
De la 1 à 12 de 91