- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 91
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15341 | Villa de luxe | Guía de Isora guia de isora | 4 | 540 | 3 | 3 500 000 € | |
| 65890 | Villa | El Sauzal | 4 | 498 | 18 | 3 500 000 € | |
| 15519 | Villa de luxe | Adeje La Concepcion | 7 | 1500 | 22 | 2 750 000 € | |
| 68005 | Immeuble | Puerto de la Cruz La Paz | 16 | 13 | 2 200 000 € | ||
| 15346 | Villa de luxe | Adeje costa adeje | 3 | 210 | 14 | 2 084 000 € | |
| 15346v | Villa | Adeje costa adeje | 3 | 210 | 14 | 2 084 000 € | |
| 65876 | Villa | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2 000 000 € | |
| 65876c | Propriété rurale | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2 000 000 € | |
| 15521 | Villa de luxe | Adeje siam | 5 | 303 | 10 | 1 900 000 € | |
| 15523 | Villa de luxe | Adeje ROQUE DEL CONDE | 3 | 330 | 24 | 1 800 000 € | |
| 15523v | Villa | Adeje ROQUE DEL CONDE | 3 | 330 | 24 | 1 800 000 € | |
| 15527 | Villa de luxe | Adeje CALLAO SALVAJE | 4 | 230 | 20 | 1 690 000 € |
De la 1 à 12 de 91