- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 91
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66322 | Garage / Parking | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | 10 000 € | ||
| 66363 | Locaux | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 120 | 9 | 120 000 € | |
| 66378 | Locaux | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 47 | 5 | 120 000 € | |
| 66347 | Locaux | Puerto de la Cruz Centro | 86 | 10 | 130 000 € | ||
| 67159 | Propriété rurale | Orotava, La El Rincón | 1 | 1 | 1 | 140 000 € | |
| 67184 | Urban Plot | Icod de los Vinos | 24 | 145 000 € | |||
| 66348 | Locaux | Santa Úrsula La Quinta | 1 | 90 | 6 | 150 000 € | |
| 61845 | Appartement | La Matanza de Acentejo | 1 | 57 | 10 | 159 000 € | |
| 67183 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 1 | 170 000 € | |||
| 66125 | Locaux | Puerto de la Cruz La Paz | 1 | 114 | 10 | 180 000 € | |
| 64090 | Villa | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 170 | 3 | 180 000 € | |
| 67187 | Urban Plot | Orotava, La Centro | 1 | 200 000 € |
De la 1 à 12 de 91