- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 91
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65876 | Villa | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2 000 000 € | |
| 65876c | Propriété rurale | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2 000 000 € | |
| 65890 | Villa | El Sauzal | 4 | 498 | 18 | 3 500 000 € | |
| 15525 | Propriété rurale | San Miguel de Abona EL GUINCHO | 5 | 460 | 39 | 1 190 000 € | |
| 15519 | Villa de luxe | Adeje La Concepcion | 7 | 1500 | 22 | 2 750 000 € | |
| 67159 | Propriété rurale | Orotava, La El Rincón | 1 | 1 | 1 | 140 000 € | |
| 15502 | Maison de campagne | Adeje LOS MENORES | 6 | 390 | 22 | 1 050 000 € | |
| 65867 | Villa | Puerto de la Cruz Las Dehesas | 4 | 350 | 51 | 1 070 000 € | |
| 65867a | Maison de campagne | Puerto de la Cruz Las Dehesas | 4 | 350 | 51 | 1 000 000 € | |
| 65753 | Villa | Orotava, La EL DRAGO | 3 | 300 | 5 | 1 200 000 € | |
| 65799 | Villa | Orotava, La Aguamansa | 4 | 400 | 22 | 980 000 € | |
| 67167 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750 000 € |
De la 1 à 12 de 91