- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 91
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63309 | Penthouse | Puerto de la Cruz Centro | 3 | 180 | 34 | 720 000 € | |
| 66322 | Garage / Parking | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | 10 000 € | ||
| 66318 | Locaux | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 419 | 9 | 595 000 € | |
| 66221 | Locaux | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 245 | 1 | 395 000 € | |
| 66659 | Locaux | Puerto de la Cruz La Paz | 1 | 600 | 20 | 375 000 € | |
| 66125 | Locaux | Puerto de la Cruz La Paz | 1 | 114 | 10 | 180 000 € | |
| 12565 | Appartement | Adeje PLAYA PARAISO | 3 | 115 | 14 | 285 000 € | |
| 64090 | Villa | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 170 | 3 | 180 000 € | |
| 84096a | Duplex | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 115 | 20 | 248 000 € | |
| 66214 | Halles industrielles | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 645 | 5 | 712 000 € | |
| 66308 | Halles industrielles | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 580 | 8 | 505 000 € | |
| 16015 | Locaux | Adeje San Eugenio Bajo | 73 | 2 | 270 000 € |
De la 1 à 12 de 91