- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 91
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64099 | Villa | Tacoronte Mesa del Mar | 4 | 390 | 89 | 780 000 € | |
| 65867 | Villa | Puerto de la Cruz Las Dehesas | 4 | 350 | 51 | 1 070 000 € | |
| 65867a | Maison de campagne | Puerto de la Cruz Las Dehesas | 4 | 350 | 51 | 1 000 000 € | |
| 13700 | Maison mitoyenne | Adeje TIJOCO BAJO | 3 | 150 | 43 | 330 000 € | |
| 15525 | Propriété rurale | San Miguel de Abona EL GUINCHO | 5 | 460 | 39 | 1 190 000 € | |
| 65878 | Villa | Puerto de la Cruz San Fernando | 4 | 400 | 37 | 1 290 000 € | |
| 63309 | Penthouse | Puerto de la Cruz Centro | 3 | 180 | 34 | 720 000 € | |
| 12079 | Appartement | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 2 | 126 | 34 | 300 000 € | |
| 65872 | Villa | Puerto de la Cruz El Botánico | 5 | 440 | 31 | 800 000 € | |
| 15347 | Villa | Arona VALLE SAN LORENZO | 3 | 220 | 31 | 499 900 € | |
| 12313 | Appartement | San Miguel de Abona golf del sur | 2 | 111 | 26 | 280 000 € | |
| 12083 | Appartement | Arona | 1 | 57 | 25 | 235 000 € |
De la 1 à 12 de 91