- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 91
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66322 | Garage / Parking | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | 10 000 € | ||
| 66221 | Locaux | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 245 | 1 | 395 000 € | |
| 67159 | Propriété rurale | Orotava, La El Rincón | 1 | 1 | 1 | 140 000 € | |
| 67183 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 1 | 170 000 € | |||
| 65887 | Villa | Puerto de la Cruz Centro | 3 | 290 | 1 | 525 000 € | |
| 67187 | Urban Plot | Orotava, La Centro | 1 | 200 000 € | |||
| 16015 | Locaux | Adeje San Eugenio Bajo | 73 | 2 | 270 000 € | ||
| 19060 | Maison mitoyenne | Golf del Sur san miguel de abona | 3 | 219 | 2 | 535 000 € | |
| 66360 | Locaux | Puerto de la Cruz Centro | 120 | 2 | 240 000 € | ||
| 64090 | Villa | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 170 | 3 | 180 000 € | |
| 15341 | Villa de luxe | Guía de Isora guia de isora | 4 | 540 | 3 | 3 500 000 € | |
| 11189 | Appartement | San Miguel de Abona golf del sur | 1 | 50 | 3 | 260 000 € |
De la 1 à 12 de 91