- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 91
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15519 | Villa de luxe | Adeje La Concepcion | 7 | 1500 | 22 | 2 750 000 € | |
| 66054v | Locaux | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | 1 450 000 € | ||
| 66054 | Halles industrielles | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | 1 450 000 € | ||
| 66214 | Halles industrielles | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 645 | 5 | 712 000 € | |
| 66214n | Locaux | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 645 | 5 | 712 000 € | |
| 66659 | Locaux | Puerto de la Cruz La Paz | 1 | 600 | 20 | 375 000 € | |
| 65876 | Villa | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2 000 000 € | |
| 65876c | Propriété rurale | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2 000 000 € | |
| 66308 | Halles industrielles | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 580 | 8 | 505 000 € | |
| 66308n | Locaux | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 580 | 8 | 505 000 € | |
| 66309l | Halles industrielles | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 577 | 8 | 572 000 € | |
| 15341 | Villa de luxe | Guía de Isora guia de isora | 4 | 540 | 3 | 3 500 000 € |
De la 1 à 12 de 91