- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 91
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67167 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750 000 € | |||
| 67167p | Terrain | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750 000 € | |||
| 67171 | Terrain | Tacoronte campo de golf | 4 | 285 000 € | |||
| 65180F | Propriété rurale | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 23 | 980 000 € | ||
| 68005 | Immeuble | Puerto de la Cruz La Paz | 16 | 13 | 2 200 000 € | ||
| 17121 | Urban Plot | San Miguel de Abona t | 11 | 260 000 € | |||
| 67183 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 1 | 170 000 € | |||
| 67184 | Urban Plot | Icod de los Vinos | 24 | 145 000 € | |||
| 67187 | Urban Plot | Orotava, La Centro | 1 | 200 000 € | |||
| 67159 | Propriété rurale | Orotava, La El Rincón | 1 | 1 | 1 | 140 000 € | |
| 66322 | Garage / Parking | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | 10 000 € | ||
| 66378 | Locaux | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 47 | 5 | 120 000 € |
De la 1 à 12 de 91