- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 91
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68005 | Immeuble | Puerto de la Cruz La Paz | 16 | 13 | 2 200 000 € | ||
| 65876 | Villa | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2 000 000 € | |
| 65876c | Propriété rurale | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2 000 000 € | |
| 15519 | Villa de luxe | Adeje La Concepcion | 7 | 1500 | 22 | 2 750 000 € | |
| 64302 | Villa | Santa Úrsula | 7 | 205 | 20 | 295 000 € | |
| 15502 | Maison de campagne | Adeje LOS MENORES | 6 | 390 | 22 | 1 050 000 € | |
| 65838 | Villa | El Sauzal Carretera Principal | 6 | 505 | 16 | 1 260 000 € | |
| 65180 | Villa | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 250 | 23 | 980 000 € | |
| 65180F | Propriété rurale | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 23 | 980 000 € | ||
| 65872 | Villa | Puerto de la Cruz El Botánico | 5 | 440 | 31 | 800 000 € | |
| 65833 | Villa de luxe | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | 1 490 000 € | |
| 65833c | Villa | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | 1 490 000 € |
De la 1 à 12 de 91