- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 91
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66322 | Garage / Parking | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | 10 000 € | ||
| 67167 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750 000 € | |||
| 16015 | Locaux | Adeje San Eugenio Bajo | 73 | 2 | 270 000 € | ||
| 67167p | Terrain | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750 000 € | |||
| 67171 | Terrain | Tacoronte campo de golf | 4 | 285 000 € | |||
| 66054v | Locaux | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | 1 450 000 € | ||
| 66054 | Halles industrielles | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | 1 450 000 € | ||
| 66666 | Locaux | Puerto de la Cruz Centro | 155 | 20 | 450 000 € | ||
| 66666r | Locaux | Puerto de la Cruz Centro | 155 | 20 | 450 000 € | ||
| 66347 | Locaux | Puerto de la Cruz Centro | 86 | 10 | 130 000 € | ||
| 66360 | Locaux | Puerto de la Cruz Centro | 120 | 2 | 240 000 € | ||
| 17121 | Urban Plot | San Miguel de Abona t | 11 | 260 000 € |
De la 1 à 12 de 91