- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 12
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66060 | Locaux | Puerto de la Cruz Centro | 416 | 8 | 3 500 €/mois | ||
| 66317 | Locaux | Puerto de la Cruz Centro | 100 | 11 | 1 200 €/mois | ||
| 66293 | Locaux | Puerto de la Cruz Centro | 180 | 5 | 1 500 €/mois | ||
| 86165 | Villa | Realejos, Los El Toscal | 3 | 120 | 48 | 1 500 €/mois | |
| 16003a | Locaux | Adeje SAN EUGENIO ALTO | 1 | 25 | 15 | 500 €/mois | |
| 66351 | Locaux | Puerto de la Cruz Centro | 100 | 1 | 1 200 €/mois | ||
| 66358 | Locaux | Puerto de la Cruz Centro | 60 | 6 | 600 €/mois | ||
| 66359 | Locaux | Puerto de la Cruz Centro | 70 | 5 | 750 €/mois | ||
| 81266 | Studio | Puerto de la Cruz La Paz | 40 | 9 | 1 200 €/mois | ||
| 66378A | Locaux | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 47 | 5 | 600 €/mois | |
| 66379 | Locaux | Puerto de la Cruz Punta Brava | 67 | 16 | 1 190 €/mois | ||
| 82268 | Appartement | Puerto de la Cruz El Botánico | 1 | 80 | 0 | 1 100 €/mois |
De la 1 à 12 de 12