- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 91
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63309 | Penthouse | Puerto de la Cruz Centro | 3 | 180 | 34 | 720 000 € | |
| 65876 | Villa | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2 000 000 € | |
| 15502 | Maison de campagne | Adeje LOS MENORES | 6 | 390 | 22 | 1 050 000 € | |
| 65872 | Villa | Puerto de la Cruz El Botánico | 5 | 440 | 31 | 800 000 € | |
| 65098 | Villa | Orotava, La La Boruga | 4 | 300 | 17 | 1 200 000 € | |
| 65867 | Villa | Puerto de la Cruz Las Dehesas | 4 | 350 | 51 | 1 070 000 € | |
| 66322 | Garage / Parking | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | 10 000 € | ||
| 66318 | Locaux | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 419 | 9 | 595 000 € | |
| 66221 | Locaux | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 245 | 1 | 395 000 € | |
| 66659 | Locaux | Puerto de la Cruz La Paz | 1 | 600 | 20 | 375 000 € | |
| 67167 | Urban Plot | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750 000 € | |||
| 65833 | Villa de luxe | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | 1 490 000 € |
De la 1 à 12 de 91