- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 91
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65833 | Luksus talo | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | 1490000€ | |
| 65833c | Omakotitalo | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | 1490000€ | |
| 15347 | Omakotitalo | Arona VALLE SAN LORENZO | 3 | 220 | 31 | 499900€ | |
| 13700 | Paritalo | Adeje TIJOCO BAJO | 3 | 150 | 43 | 330000€ | |
| 65180 | Omakotitalo | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 250 | 23 | 980000€ | |
| 65180F | Omakotitalo maaseudulla | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 23 | 980000€ | ||
| 17121 | Kaavoitettu tontti | San Miguel de Abona t | 11 | 260000€ | |||
| 15521 | Luksus talo | Adeje siam | 5 | 303 | 10 | 1900000€ | |
| 19060 | Paritalo | Golf del Sur san miguel de abona | 3 | 219 | 2 | 535000€ | |
| 66214 | Tehdashalli | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 645 | 5 | 712000€ | |
| 66308 | Tehdashalli | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 580 | 8 | 505000€ | |
| 66054v | Liikehuoneisto | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | 1450000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 91