- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 91
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68004 | Rakennus | Puerto de la Cruz Centro | 3 | 250 | 13 | 820000€ | |
| 68005 | Rakennus | Puerto de la Cruz La Paz | 16 | 13 | 2200000€ | ||
| 67167 | Kaavoitettu tontti | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750000€ | |||
| 17121 | Kaavoitettu tontti | San Miguel de Abona t | 11 | 260000€ | |||
| 67183 | Kaavoitettu tontti | Santa Úrsula La Quinta | 1 | 170000€ | |||
| 67184 | Kaavoitettu tontti | Icod de los Vinos | 24 | 145000€ | |||
| 67187 | Kaavoitettu tontti | Orotava, La Centro | 1 | 200000€ | |||
| 84096P | Kerrostalo | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 115 | 20 | 248000€ | |
| 62722 | Kerrostalo | Realejos, Los El Toscal | 3 | 108 | 14 | 319000€ | |
| 84096a | Kaksikerroksinen Huoneisto | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 115 | 20 | 248000€ | |
| 19060 | Paritalo | Golf del Sur san miguel de abona | 3 | 219 | 2 | 535000€ | |
| 13700 | Paritalo | Adeje TIJOCO BAJO | 3 | 150 | 43 | 330000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 91