- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 91
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12565 | Huoneisto | Adeje PLAYA PARAISO | 3 | 115 | 14 | 285000€ | |
| 12079 | Huoneisto | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 2 | 126 | 34 | 300000€ | |
| 12083 | Huoneisto | Arona | 1 | 57 | 25 | 235000€ | |
| 12313 | Huoneisto | San Miguel de Abona golf del sur | 2 | 111 | 26 | 280000€ | |
| 12316 | Huoneisto | Costa Adeje costa adeje | 2 | 106 | 17 | 580000€ | |
| 12318 | Huoneisto | Guía de Isora playa san juan | 2 | 74 | 5 | 225000€ | |
| 12320 | Huoneisto | Adeje Adeje Centro | 2 | 70 | 21 | 274000€ | |
| 11188 | Huoneisto | Arona PLAYA LAS AMERICAS | 1 | 50 | 11 | 279950€ | |
| 84096AP | Huoneisto | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 115 | 20 | 248000€ | |
| 12322 | Huoneisto | Adeje ROQUE DEL CONDE | 2 | 75 | 17 | 320000€ | |
| 62263 | Huoneisto | Puerto de la Cruz Playa Jardín | 2 | 60 | 9 | 260000€ | |
| 61844 | Huoneisto | Puerto de la Cruz puerto de la cruz | 1 | 53 | 6 | 245000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 91