- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 91
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67167 | Kaavoitettu tontti | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750000€ | |||
| 67167p | Tontti | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750000€ | |||
| 67171 | Tontti | Tacoronte campo de golf | 4 | 285000€ | |||
| 65180F | Omakotitalo maaseudulla | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 23 | 980000€ | ||
| 68005 | Rakennus | Puerto de la Cruz La Paz | 16 | 13 | 2200000€ | ||
| 17121 | Kaavoitettu tontti | San Miguel de Abona t | 11 | 260000€ | |||
| 67183 | Kaavoitettu tontti | Santa Úrsula La Quinta | 1 | 170000€ | |||
| 67184 | Kaavoitettu tontti | Icod de los Vinos | 24 | 145000€ | |||
| 67187 | Kaavoitettu tontti | Orotava, La Centro | 1 | 200000€ | |||
| 67159 | Omakotitalo maaseudulla | Orotava, La El Rincón | 1 | 1 | 1 | 140000€ | |
| 66322 | Autotalli/Paikka | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | 10000€ | ||
| 66378 | Liikehuoneisto | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 47 | 5 | 120000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 91