- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 91
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68005 | Rakennus | Puerto de la Cruz La Paz | 16 | 13 | 2200000€ | ||
| 65876 | Omakotitalo | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2000000€ | |
| 65876c | Omakotitalo maaseudulla | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2000000€ | |
| 15519 | Luksus talo | Adeje La Concepcion | 7 | 1500 | 22 | 2750000€ | |
| 64302 | Omakotitalo | Santa Úrsula | 7 | 205 | 20 | 295000€ | |
| 15502 | Maaseutu-asunto | Adeje LOS MENORES | 6 | 390 | 22 | 1050000€ | |
| 65838 | Omakotitalo | El Sauzal Carretera Principal | 6 | 505 | 16 | 1260000€ | |
| 65180 | Omakotitalo | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 250 | 23 | 980000€ | |
| 65180F | Omakotitalo maaseudulla | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 23 | 980000€ | ||
| 65872 | Omakotitalo | Puerto de la Cruz El Botánico | 5 | 440 | 31 | 800000€ | |
| 65833 | Luksus talo | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | 1490000€ | |
| 65833c | Omakotitalo | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | 1490000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 91