- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 91
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66322 | Autotalli/Paikka | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | 10000€ | ||
| 67167 | Kaavoitettu tontti | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750000€ | |||
| 16015 | Liikehuoneisto | Adeje San Eugenio Bajo | 73 | 2 | 270000€ | ||
| 67167p | Tontti | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750000€ | |||
| 67171 | Tontti | Tacoronte campo de golf | 4 | 285000€ | |||
| 66054v | Liikehuoneisto | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | 1450000€ | ||
| 66054 | Tehdashalli | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | 1450000€ | ||
| 66666 | Liikehuoneisto | Puerto de la Cruz Centro | 155 | 20 | 450000€ | ||
| 66666r | Liikehuoneisto | Puerto de la Cruz Centro | 155 | 20 | 450000€ | ||
| 66347 | Liikehuoneisto | Puerto de la Cruz Centro | 86 | 10 | 130000€ | ||
| 66360 | Liikehuoneisto | Puerto de la Cruz Centro | 120 | 2 | 240000€ | ||
| 17121 | Kaavoitettu tontti | San Miguel de Abona t | 11 | 260000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 91