- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 12
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66060 | Liikehuoneisto | Puerto de la Cruz Centro | 416 | 8 | 3500€/Kuukausi | ||
| 66317 | Liikehuoneisto | Puerto de la Cruz Centro | 100 | 11 | 1200€/Kuukausi | ||
| 66293 | Liikehuoneisto | Puerto de la Cruz Centro | 180 | 5 | 1500€/Kuukausi | ||
| 86165 | Omakotitalo | Realejos, Los El Toscal | 3 | 120 | 48 | 1500€/Kuukausi | |
| 16003a | Liikehuoneisto | Adeje SAN EUGENIO ALTO | 1 | 25 | 15 | 500€/Kuukausi | |
| 66351 | Liikehuoneisto | Puerto de la Cruz Centro | 100 | 1 | 1200€/Kuukausi | ||
| 66358 | Liikehuoneisto | Puerto de la Cruz Centro | 60 | 6 | 600€/Kuukausi | ||
| 66359 | Liikehuoneisto | Puerto de la Cruz Centro | 70 | 5 | 750€/Kuukausi | ||
| 81266 | Yksiö | Puerto de la Cruz La Paz | 40 | 9 | 1200€/Kuukausi | ||
| 66378A | Liikehuoneisto | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 47 | 5 | 600€/Kuukausi | |
| 66379 | Liikehuoneisto | Puerto de la Cruz Punta Brava | 67 | 16 | 1190€/Kuukausi | ||
| 82268 | Huoneisto | Puerto de la Cruz El Botánico | 1 | 80 | 0 | 1100€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 12 12