- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 91
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63309 | Kattohuoneisto | Puerto de la Cruz Centro | 3 | 180 | 34 | 720000€ | |
| 65876 | Omakotitalo | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2000000€ | |
| 15502 | Maaseutu-asunto | Adeje LOS MENORES | 6 | 390 | 22 | 1050000€ | |
| 65872 | Omakotitalo | Puerto de la Cruz El Botánico | 5 | 440 | 31 | 800000€ | |
| 65098 | Omakotitalo | Orotava, La La Boruga | 4 | 300 | 17 | 1200000€ | |
| 65867 | Omakotitalo | Puerto de la Cruz Las Dehesas | 4 | 350 | 51 | 1070000€ | |
| 66322 | Autotalli/Paikka | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | 10000€ | ||
| 66318 | Liikehuoneisto | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 419 | 9 | 595000€ | |
| 66221 | Liikehuoneisto | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 245 | 1 | 395000€ | |
| 66659 | Liikehuoneisto | Puerto de la Cruz La Paz | 1 | 600 | 20 | 375000€ | |
| 67167 | Kaavoitettu tontti | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750000€ | |||
| 65833 | Luksus talo | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | 1490000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 91