- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 91
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65833 | Luxusvilla | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | 1.490.000€ | |
| 65833c | Villa | Santa Úrsula Vista Paraíso | 5 | 311 | 20 | 1.490.000€ | |
| 15347 | Villa | Arona VALLE SAN LORENZO | 3 | 220 | 31 | 499.900€ | |
| 13700 | Reihenhaus | Adeje TIJOCO BAJO | 3 | 150 | 43 | 330.000€ | |
| 65180 | Villa | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 250 | 23 | 980.000€ | |
| 65180F | Ländliche Grundstücke | San Cristóbal de La Laguna Tegueste | 6 | 23 | 980.000€ | ||
| 17121 | Baugrundstück | San Miguel de Abona t | 11 | 260.000€ | |||
| 15521 | Luxusvilla | Adeje siam | 5 | 303 | 10 | 1.900.000€ | |
| 19060 | Reihenhaus | Golf del Sur san miguel de abona | 3 | 219 | 2 | 535.000€ | |
| 66214 | Industriehalle | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 645 | 5 | 712.000€ | |
| 66308 | Industriehalle | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 580 | 8 | 505.000€ | |
| 66054v | Geschäftslokal | Orotava, La San Jerónimo | 1487 | 13 | 1.450.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 91