- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 91
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12083 | Apartment | Arona | 1 | 57 | 25 | 235.000€ | |
| 67184 | Baugrundstück | Icod de los Vinos | 24 | 145.000€ | |||
| 65890 | Villa | El Sauzal | 4 | 498 | 18 | 3.500.000€ | |
| 64302 | Villa | Santa Úrsula | 7 | 205 | 20 | 295.000€ | |
| 15349 | Villa | Tías | 4 | 290 | 22 | 580.000€ | |
| 61845 | Apartment | La Matanza de Acentejo | 1 | 57 | 10 | 159.000€ | |
| 12320 | Apartment | Adeje Adeje Centro | 2 | 70 | 21 | 274.000€ | |
| 65799 | Villa | Orotava, La Aguamansa | 4 | 400 | 22 | 980.000€ | |
| 65876 | Villa | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2.000.000€ | |
| 65876c | Ländliche Grundstücke | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2.000.000€ | |
| 15527 | Luxusvilla | Adeje CALLAO SALVAJE | 4 | 230 | 20 | 1.690.000€ | |
| 64101 | Landhaus | Orotava, La camino la luz | 3 | 167 | 18 | 240.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 91