- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 91
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68004 | Gebäude | Puerto de la Cruz Centro | 3 | 250 | 13 | 820.000€ | |
| 68005 | Gebäude | Puerto de la Cruz La Paz | 16 | 13 | 2.200.000€ | ||
| 67167 | Baugrundstück | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750.000€ | |||
| 17121 | Baugrundstück | San Miguel de Abona t | 11 | 260.000€ | |||
| 67183 | Baugrundstück | Santa Úrsula La Quinta | 1 | 170.000€ | |||
| 67184 | Baugrundstück | Icod de los Vinos | 24 | 145.000€ | |||
| 67187 | Baugrundstück | Orotava, La Centro | 1 | 200.000€ | |||
| 84096P | Wohnung | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 115 | 20 | 248.000€ | |
| 62722 | Wohnung | Realejos, Los El Toscal | 3 | 108 | 14 | 319.000€ | |
| 84096a | Duplex | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 115 | 20 | 248.000€ | |
| 19060 | Reihenhaus | Golf del Sur san miguel de abona | 3 | 219 | 2 | 535.000€ | |
| 13700 | Reihenhaus | Adeje TIJOCO BAJO | 3 | 150 | 43 | 330.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 91