- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 91
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12565 | Apartment | Adeje PLAYA PARAISO | 3 | 115 | 14 | 285.000€ | |
| 12079 | Apartment | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 2 | 126 | 34 | 300.000€ | |
| 12083 | Apartment | Arona | 1 | 57 | 25 | 235.000€ | |
| 12313 | Apartment | San Miguel de Abona golf del sur | 2 | 111 | 26 | 280.000€ | |
| 12316 | Apartment | Costa Adeje costa adeje | 2 | 106 | 17 | 580.000€ | |
| 12318 | Apartment | Guía de Isora playa san juan | 2 | 74 | 5 | 225.000€ | |
| 12320 | Apartment | Adeje Adeje Centro | 2 | 70 | 21 | 274.000€ | |
| 11188 | Apartment | Arona PLAYA LAS AMERICAS | 1 | 50 | 11 | 279.950€ | |
| 84096AP | Apartment | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 115 | 20 | 248.000€ | |
| 12322 | Apartment | Adeje ROQUE DEL CONDE | 2 | 75 | 17 | 320.000€ | |
| 62263 | Apartment | Puerto de la Cruz Playa Jardín | 2 | 60 | 9 | 260.000€ | |
| 61844 | Apartment | Puerto de la Cruz puerto de la cruz | 1 | 53 | 6 | 245.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 91