- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 91
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66322 | Garage / Parkplatz | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | 10.000€ | ||
| 66363 | Geschäftslokal | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 120 | 9 | 120.000€ | |
| 66378 | Geschäftslokal | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 47 | 5 | 120.000€ | |
| 66347 | Geschäftslokal | Puerto de la Cruz Centro | 86 | 10 | 130.000€ | ||
| 67159 | Ländliche Grundstücke | Orotava, La El Rincón | 1 | 1 | 1 | 140.000€ | |
| 67184 | Baugrundstück | Icod de los Vinos | 24 | 145.000€ | |||
| 66348 | Geschäftslokal | Santa Úrsula La Quinta | 1 | 90 | 6 | 150.000€ | |
| 61845 | Apartment | La Matanza de Acentejo | 1 | 57 | 10 | 159.000€ | |
| 67183 | Baugrundstück | Santa Úrsula La Quinta | 1 | 170.000€ | |||
| 66125 | Geschäftslokal | Puerto de la Cruz La Paz | 1 | 114 | 10 | 180.000€ | |
| 64090 | Villa | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 170 | 3 | 180.000€ | |
| 67187 | Baugrundstück | Orotava, La Centro | 1 | 200.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 91