- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 91
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15341 | Luxusvilla | Guía de Isora guia de isora | 4 | 540 | 3 | 3.500.000€ | |
| 65890 | Villa | El Sauzal | 4 | 498 | 18 | 3.500.000€ | |
| 15519 | Luxusvilla | Adeje La Concepcion | 7 | 1500 | 22 | 2.750.000€ | |
| 68005 | Gebäude | Puerto de la Cruz La Paz | 16 | 13 | 2.200.000€ | ||
| 15346 | Luxusvilla | Adeje costa adeje | 3 | 210 | 14 | 2.084.000€ | |
| 15346v | Villa | Adeje costa adeje | 3 | 210 | 14 | 2.084.000€ | |
| 65876 | Villa | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2.000.000€ | |
| 65876c | Ländliche Grundstücke | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2.000.000€ | |
| 15521 | Luxusvilla | Adeje siam | 5 | 303 | 10 | 1.900.000€ | |
| 15523 | Luxusvilla | Adeje ROQUE DEL CONDE | 3 | 330 | 24 | 1.800.000€ | |
| 15523v | Villa | Adeje ROQUE DEL CONDE | 3 | 330 | 24 | 1.800.000€ | |
| 15527 | Luxusvilla | Adeje CALLAO SALVAJE | 4 | 230 | 20 | 1.690.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 91