- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 91
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65876 | Villa | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2.000.000€ | |
| 65876c | Ländliche Grundstücke | Orotava, La bebedero alto | 8 | 582 | 8 | 2.000.000€ | |
| 65890 | Villa | El Sauzal | 4 | 498 | 18 | 3.500.000€ | |
| 15525 | Ländliche Grundstücke | San Miguel de Abona EL GUINCHO | 5 | 460 | 39 | 1.190.000€ | |
| 15519 | Luxusvilla | Adeje La Concepcion | 7 | 1500 | 22 | 2.750.000€ | |
| 67159 | Ländliche Grundstücke | Orotava, La El Rincón | 1 | 1 | 1 | 140.000€ | |
| 15502 | Landhaus | Adeje LOS MENORES | 6 | 390 | 22 | 1.050.000€ | |
| 65867 | Villa | Puerto de la Cruz Las Dehesas | 4 | 350 | 51 | 1.070.000€ | |
| 65867a | Landhaus | Puerto de la Cruz Las Dehesas | 4 | 350 | 51 | 1.000.000€ | |
| 65753 | Villa | Orotava, La EL DRAGO | 3 | 300 | 5 | 1.200.000€ | |
| 65799 | Villa | Orotava, La Aguamansa | 4 | 400 | 22 | 980.000€ | |
| 67167 | Baugrundstück | Santa Úrsula La Quinta | 5 | 750.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 91