- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 91
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63309 | Penthaus | Puerto de la Cruz Centro | 3 | 180 | 34 | 720.000€ | |
| 66322 | Garage / Parkplatz | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | 10.000€ | ||
| 66318 | Geschäftslokal | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 419 | 9 | 595.000€ | |
| 66221 | Geschäftslokal | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 245 | 1 | 395.000€ | |
| 66659 | Geschäftslokal | Puerto de la Cruz La Paz | 1 | 600 | 20 | 375.000€ | |
| 66125 | Geschäftslokal | Puerto de la Cruz La Paz | 1 | 114 | 10 | 180.000€ | |
| 12565 | Apartment | Adeje PLAYA PARAISO | 3 | 115 | 14 | 285.000€ | |
| 64090 | Villa | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 170 | 3 | 180.000€ | |
| 84096a | Duplex | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 115 | 20 | 248.000€ | |
| 66214 | Industriehalle | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 645 | 5 | 712.000€ | |
| 66308 | Industriehalle | Orotava, La San Jerónimo | 1 | 580 | 8 | 505.000€ | |
| 16015 | Geschäftslokal | Adeje San Eugenio Bajo | 73 | 2 | 270.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 91