- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 91
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66322 | Garage / Parkplatz | Puerto de la Cruz san antonio | 17 | 1 | 10.000€ | ||
| 66221 | Geschäftslokal | Puerto de la Cruz Centro | 1 | 245 | 1 | 395.000€ | |
| 67159 | Ländliche Grundstücke | Orotava, La El Rincón | 1 | 1 | 1 | 140.000€ | |
| 67183 | Baugrundstück | Santa Úrsula La Quinta | 1 | 170.000€ | |||
| 65887 | Villa | Puerto de la Cruz Centro | 3 | 290 | 1 | 525.000€ | |
| 67187 | Baugrundstück | Orotava, La Centro | 1 | 200.000€ | |||
| 16015 | Geschäftslokal | Adeje San Eugenio Bajo | 73 | 2 | 270.000€ | ||
| 19060 | Reihenhaus | Golf del Sur san miguel de abona | 3 | 219 | 2 | 535.000€ | |
| 66360 | Geschäftslokal | Puerto de la Cruz Centro | 120 | 2 | 240.000€ | ||
| 64090 | Villa | Puerto de la Cruz Punta Brava | 3 | 170 | 3 | 180.000€ | |
| 15341 | Luxusvilla | Guía de Isora guia de isora | 4 | 540 | 3 | 3.500.000€ | |
| 11189 | Apartment | San Miguel de Abona golf del sur | 1 | 50 | 3 | 260.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 91